TORRE GUACETO RESORT 4*
MARINA DI CAROVIGNO (BR) – PUGLIA
7 NOTTI
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI
QUOTE A CAMERA
PERIODO CAMERA DOPPIA CAMERA TRIPLA CAMERA QUADRUPLA
26/05 – 02/06
02/06 – 09/06 €700 €700 €700
09/06 – 23/06
23/06 – 30/06
30/06 – 07/07 € 1106 € 1106 € 1106
07/07 – 14/07 € 1302 € 1302 € 1302
14/07 – 28/07 € 1344 € 1344 € 1344
28/07 – 04/08 € 1442 € 1442 € 1442
04/08 – 11/08 € 1568 € 1568 € 1568
11/08 – 18/08 € 1792 € 1792 € 1792
18/08 – 25/08 € 1610 € 1610 € 1610
25/08 – 01/09 € 1190 € 1190 € 1190
01/09 – 08/09 € 840 € 840 € 840
08/09 – 15/09 € 770 € 770 € 770
WEEKEND CAMERA DOPPIA CAMERA TRIPLA CAMERA QUADRUPLA
31/05 – 02/06
2 NTS € 350 € 350 € 350
30/05 – 02/06
3 NTS € 440 € 440 € 440
Location del Viaggio
puglia